2014年泰晤士世界大学Top100排行榜
mfalx.com 2015-03-09 15:52:49 来源:
在2013-2014泰晤士版世界大学排名中,美国独领风骚,加州理工学院连续三年蝉联榜首,哈佛大学与牛津大学并列第2,中国只有4所学校位列TOP100中,其中香港大学第43名,北京大学第45名,前100名院校排行如下:
| 2014排名 | 学校 | 国家/地区 |
| 1 | 加州理工学院 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 14 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 17 | 杜克大学 | 美国 |
| 18 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 22 | 西北大学 | 美国 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 25 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 28 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 29 | 伊利诺伊大学厄香槟分校 | 美国 |
| 30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 32 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 33 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 36 | 卡罗琳医学院 | 瑞典 |
| 37 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 38 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 39 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 40 | 纽约大学 | 美国 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 43 | 香港大学 | 香港 |
| 44 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 45 | 北京大学 | 中国 |
| 46 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 48 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 50 | 清华大学 | 中国 |
| 50 | 波士顿大学 | 美国 |
| 52 | 京都大学 | 日本 |
| 52 | 布朗大学 | 美国 |
| 52 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 55 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 56 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 57 | 香港科技大学 | 香港 |
| 58 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 59 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 60 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 61 | KU鲁汶大学 | 比利时 |
| 62 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 63 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 63 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 65 | 莱斯大学 | 美国 |
| 65 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 67 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| 69 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 70 | 南加州大学 | 美国 |
| 70 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
| 72 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 74 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 74 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 76 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 77 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 78 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 79 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 80 | 埃默里大学 | 美国 |
| 80 | 杜伦大学 | 英国 |
| 80 | 塔夫斯大学 | 美国 |
| 83 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 85 | 根特大学 | 比利时 |
| 86 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 87 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 88 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 88 | 范德堡大学 | 美国 |
| 90 | 圣母大学 | 美国 |
| 91 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 93 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 94 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 95 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 96 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 98 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 98 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 100 | 约克大学(英国) | 英国 |
在这2014年泰晤士世界大学Top100排行榜中,不乏知名的艺术留学院校。作为艺术生的你,想必也有申请英美艺术名校的心愿,那么艺术留学预科将会成为你的助力。
分享到:
更多关于艺术硕士留学的新闻
- 英国研究生留学排名前十的院校有哪些?21-06-09
- 英国艺术类专业大学排名21-05-20
- 新南威尔士大学硕士设计专业19-09-25
- 介绍英国空间设计TOP5院校19-06-19
- 英国艺术院校排名18-06-13
- 2018考研艺术院校排名18-06-13
- 2017考研艺术硕士院校排名16-03-18
- 意大利硕士留学之时尚设计留学院校推15-09-18









伦敦大学金史密斯学院纯艺术专业作品
英国摄影师Ellen Rogers的梦幻影像
英女摄影师Leonie Purchas获奖作品